产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            便携式压力校验仪主要特点: • 产品具有3种型式: MC2 压力/电信号校验仪 MC2 温度/电信号校验仪         MC2 多功能校验仪• 内部/外部压力模块• 结构紧凑、体积小巧• 用户界面友好 
  品牌:贝美克斯
        
    
            详情介绍:
        
        
            便携式压力校验仪
压力模块
        
    | 特征 | 说明 | 
| 显示屏 | 60 mm×60mm;160×160像素,带背景灯LCD显示 | 
| 重量 | 770g | 
| 尺寸 | 215mm×102mm×49mm(D/W/H) | 
| 键盘 | 薄膜键盘 | 
| 电池类型 | 可充电NiMH,4000mAh,3.6V DC | 
| 充电时间 | 5小时 | 
| 充电电源 | 100~240VAC,50~60Hz | 
| 电池设置 | 13~24小时测量模式,背景灯关; 8~12小时模式提供12mA回路电源,背景灯开。 | 
| 可选4节碱性电池设置 | 8小时测量模式,背景灯关; 4小时测量模式提供12mA回路电源,背景灯开 | 
| 工作温度 | -10~50℃(14~122℉) | 
| 充电时工作温度 | 0~35℃(32~95℉) | 
| 存储温度 | -20~60℃(-4~140℉) | 
| 湿度 | 0到80%非冷凝 | 
| 预热时间 | 5分钟预热后有效 | 
| *大输入电压 | 30V DC,60V DC | 
| **标准 | Derective 73/23/EEC,EN61010-1 | 
| EMC | Derective 89/336/EEC,EN61010-1 | 
压力模块
| 内部模块  | 单位  | 量程  | 分辨率  | 1年不确定度  | 
| IPM200mC | kPa mbar iwc | ±20 ±200 ±80 | 0.001 0.01 0.01 | 0.05% RDG + 0.05% FS | 
| IPM2C | kPa bar psi | -100 ~ 200 -1 ~ 2 -14.5 ~ 30 | 0.01 0.0001 0.001 | 0.05% FS | 
| IPM20C | kPa bar psi | -100 ~ 2000 -1 ~ 20 -14.5 ~ 300 | 0.1 0.001 0.01 | 0.05% FS | 
| IPM160 | MPa bar psi | 0 ~ 16 0 ~ 160 0 ~ 2400 | 0.001 0.01 0.1 | 0.05% FS | 
| 大气压力模块选项 | 如果选购了大气压力模块(不确定度0.1 kPa),则上述压力可测量绝压。 | |||
 
    
