产品详情
简单介绍:
五位數LCD显示 品牌:益泰
详情介绍:
| 详细介绍 | |
|
⒈五位數LCD顯示 ⒉自動換檔,範圍從10.0~99,999RPM ⒊測量距離50~300mm ⒋接觸及非接觸兩測量方式 ⒌讀值範圍0~99999 |
|
| 功能描述 | |
| RPM | (不接觸測量,自動換檔) |
| 範圍 | 10.0~6,000.0rpm |
| 解析度 | 0.1rpm |
| 準確度 | +/-0.01%+/-1digit |
| 範圍 | 1,0000~12,000rpm |
| 解析度 | 1rpm |
| 準確度 | +/-0.02%+/-1digit |
| 範圍 | 12,000~30,000rpm |
| 解析度 | 1rpm |
| 準確度 | +/-0.05%+/-1digit |
| 範圍 | 6,000.0~9,999.9rpm |
| 解析度 | 0.1rpm |
| 準確度 | +/-0.02%+/-1digit |
| 範圍 | Over 30,000rpm |
| 解析度 | 1rpm |
| 準確度 | +/-0.1%+/-1digit |
| RPM | (接觸測量,自動換檔) |
| 範圍 | 10.0~6,000.0rpm |
| 解析度 | 0.1rpm |
| 準確度 | +/-0.01%+/-1digit |
| 範圍 | 6,000.0~9,999.9rpm |
| 解析度 | 0.1rpm |
| 準確度 | +/-0.02%+/-1digit |
| 範圍 | 1,0000~12,000rpm |
| 解析度 | 1rpm |
| 準確度 | +/-0.02%+/-1digit |
| 範圍 | 12,000~30,000rpm |
| 解析度 | 1rpm |
| 準確度 | +/-0.05%+/-1digit |
| 範圍 | Over 30,000rpm |
| 解析度 | 1rpm |
| 準確度 | +/-0.1%+/-1digit |
| 電池 | 1.5V 3號電池×4 |
| 震盪平率 | 4.000MHz石英晶体震盪器 |
| 操作溫度 | 0℃~50℃ ( 32℉~122℉ ) |
| 操作濕度 | 小於80% RH(相對濕度) |
| 投射光 | 紅色光線LED |
| 物理特性 | |
| 长度 | 175mm |
| 宽度 | 65mm |
| 高度 | 36mm |
| 重量 | 250g (含電池) |
| 标准附件 | |
| 攜帶盒 x 1 反光貼紙 x 1 使用說明書 x 1 1.5V電池 x 4 |
|
| 可选附件 | |
| 機械式轉接頭 | |
| 持有证书 | |
| CE | |
| 相关产品 | |
| 益泰 数位式转速计 RM-1501 |
|

