产品详情
简单介绍:
电感:0.1µH--200H 品牌:台湾茂迪 MOTECH
详情介绍:
| 详细介绍 | |
|
电感:0.1µH--200H 电容:0.1pF--20mF 电阻:1mΩ--20MΩ 耗损因素测量 0Ω调整 快速测量 |
|
| 功能描述 | |
| 电容 | |
| 范围 | 200pf |
| 精度 | 1%+2 |
| 分辨率 | 0.1pf |
| 范围 | 2nf |
| 精度 | 1%+2 |
| 分辨率 | 1pf |
| 范围 | 20nf |
| 精度 | 1%+2 |
| 分辨率 | 10pf |
| 范围 | 200nf |
| 精度 | 1%+2 |
| 分辨率 | 100p |
| 电感 | |
| 范围 | 200µH |
| 精度 | 2%+2 |
| 分辨率 | 0.1µH |
| 范围 | 2mH |
| 精度 | %+21 |
| 分辨率 | 1µH |
| 电阻 | |
| 范围 | 2Ω |
| 精度 | 1%+5 |
| 分辨率 | 1mΩ |
| 范围 | 20Ω |
| 精度 | 1%+2 |
| 分辨率 | 10mΩ |
| 范围 | 200Ω |
| 精度 | 1%+2 |
| 耗损因数 | 0--1.999 |
| 一般规格 | |
| 电源 | 9V电池 |
| 显示 | 1999位 |
| 电量不足显示 | 电池剩5%电量时显示 |
| 消耗电流 | 10mA |
| 温度 | ℃--40℃操作时;-20℃--70℃储存时 |
| 校准 | |
| 校准周期 | 0 |
| 电源需求 | |
| 电压 | 9V |
| 物理特性 | |
| 长度 | 177mm |
| 宽度 | 88mm |
| 高度 | 40mm |
| 重量 | 400公克 |
| 标准附件 | |
| 测试线 保险丝 操作手册 |
|
| 可选附件 | |
| TL-06贴片器件测试夹 | |
| 持有证书 | |
| CE | |

