产品详情
简单介绍:
测量频率 150kHz 品牌:同惠电子
详情介绍:
| 详细介绍 | |
|
高达150kHz的测量频率 可编程的宽范围的测试电平 10档分选及档记数 直读/**偏差/相对偏差 L/C/R 自动选择 键盘锁定功能 主、副参数显示消隐 |
|
| 功能描述 | |
| 测试参数 | Z、Y、C、L、X、B、R、G、D、Q、θ |
| 测试频率 | 20Hz to 150kHz,共3023点 20Hz to 150kHz,3023 points total |
| 测试电平 | 10m10Vrms to 2.55Vrms,10mV 步进 |
| 测量准确度 | 0.05%(基本量程内) |
| 测量范围 | Z、R、X 0.00001Ω to 99.9999MΩ,Y、G、B 0.00001μS to 99.9999S C 0.00001pF to 999999μF |
| 测量速度 (次/秒 ) | 慢速 :1.4;中速 :4.2; 快速:11;*快 :14 |
| 等效电路 | 串联/并联/自动 |
| 量程方式 | 自动/保持 |
| 触发方式 | 内部/手动/外部 |
| 平均次数 | 1 to 20 |
| 校准功能 | 开路/短路点频、扫频清“0” |
| 测量端 | 五端 |
| 显示方式 | 直读 、△、△%、V/I(电压/电流显示 ) |
| 直流偏置 | 内偏置 :0 to 25V,0.1V 步进 外偏置:0 to 100V |
| 校准 | |
| 校准周期 | RS-232C、P |
| 物理特性 | |
| 长度 | 390mm |
| 宽度 | 160mm |
| 高度 | 415mm |
| 重量 | 约6.5kg |
| 相关产品 | |
| 同惠电子 通用LCR数字电桥 TH2810B 同惠电子 自动元件分析仪 TH2818 同惠电子 高频精密LCR数字电桥 TH2817 同惠电子 通用LCR数字电桥 TH2820 同惠电子 通用LCR数字电桥 TH2810A 同惠电子 通用LCR数字电桥 TH2811C |
|

