产品详情
简单介绍:
测试参数:L,Q,R,提供RS232,HANDLER接口 品牌:同惠电子
详情介绍:
| 详细介绍 | |
|
性能提升的通用电桥 测试范围宽 上超、下超、合格分选 合理的功能配置 提供HANDLER接口 |
|
| 功能描述 | |
| 测试参数 | L,Q,R |
| 测试频率 | 100Hz、120Hz ,1kHz , 10kHz |
| 测试电平 | 0.3Vrms,1Vrms,0.1Vrms |
| 测量准确度 | 0.1%(基本量程内) |
| 测量范围 | △%: 0.01% to 9999% |
| 测量速度 (次/秒) | 15次/秒 |
| 等效电路 | 串联/并联 |
| 量程方式 | 自动/保持 |
| 触发方式 | 内部/手动/外部 |
| 校准功能 | 开路/短路/扫频清“0” |
| 测量端 | 五端 |
| 显示位数(Digits) | 主:5位 副:5位 |
| 显示方式 | 直读、△% |
| 程控特性/接口特性 | |
| 接口 | RS-232,HANDLER接口 |
| 物理特性 | |
| 长度 | 310mm |
| 宽度 | 330mm |
| 高度 | 100mm |
| 重量 | 约3.5kg |
| 相关产品 | |
| 同惠电子 自动元件分析仪 TH2818 同惠电子 高频精密LCR数字电桥 TH2817 同惠电子 高频精密LCR数字电桥 TH2816 同惠电子 通用LCR数字电桥 TH2810A 同惠电子 通用LCR数字电桥 TH2811C |
|

