产品详情
简单介绍:
直流电压:400mV/40V/1000V±0.5%rdg±2dgts 品牌:华普仪器
详情介绍:
| 详细介绍 | |
|
直流电压 400mV/40V/1000V±0.5%rdg±2dgts 交流电压 400mV/40V/750V±1.0%rdg±3dgts |
|
| 功能描述 | |
| 直流电压 | 400mV/40V/1000V±0.5%rdg±2dgts |
| 交流电压 | 400mV/40V/750V±1.0%rdg±3dgts |
| 直流电流 | 400uA/400mA/10A±1.8%rdg±3dgts |
| 交流电流 | 400uA/400mA/1000A±2.3%rdg±5dgts |
| 电阻 | 400Ω/400KΩ/40MΩ±1.0%rdg±2dgts |
| 电容 | 40nF/400nF/100uF±1.5%rdg±3dgts |
| 频率 | 10Hz/100Kz/10MHz±0.5%rdg±3dgts |
| 二极管 | 有 |
| 通断 | 有 |
| 占空比 | 0.1%—99.9% |
| 特殊功能 | RS232接口;配钳口附件;40A/1000A数据保持 |
| *大读数 | 3999 |
| 外形尺寸 | 90×190×42 |
| 持有证书 | |
| CE | |
| 相关产品 | |
| 华普仪器 数字万用表 HP6820 |
|

