产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            液位变送器·MPM416W为分体式结构。投入液体中的传感器部分为全密封不锈钢结构,电子线路部分壳体为铸铝结构,安装于方便接线的地方,便于调校和接线·MPM426W为一体化结构,传感器与放大电路均在不锈钢全密封壳体内,无需外部调校
  品牌:美国麦克传感
        
    
            详情介绍:
        
        液位变送器
产品用途
        MPM416W/426W用途该产品由高性能扩散硅压阻式压力传感器作为测量元件、精度高、体积小、使用方便,直接投入水中,可以测量出变送器末端到液面的液位高度。
适用于石油、化工、电厂、城市供排水、水文勘探等领域的水位和液位的测量与控制。
适用于石油、化工、电厂、城市供排水、水文勘探等领域的水位和液位的测量与控制。
性能
| 测量范围 | 1 , 2 , 5 , 10 , 20 , 50 , 100 , 200 mH2O | ||
| 允许过压 | 2倍满量程压力 | ||
| **度误差 (非线性+重复性+迟滞) | 0.25%FS(典型) , 0.5%FS(*大) | ||
| 稳定性误差 | 量程>20mH2O  | 0.1%FS(典型) | 0.2%FS(*大) | 
| 量程≤20mH2O | 10mmH2O(典型) | 20mmH2O(*大) | |
| 温度漂移 | 零点漂移,%FS/℃ | 灵敏度漂移,%FS/℃ | |
| 量程>10mH2O | O.005(典型),0.01(*大) | O.02(*大) | |
| 量程≤10mH2O | O.01(典型),0.02(*大) | O.02(*大) | |
| 量程≤5mH2O | O.015(典型),0.03(*大) | O.02(*大) | |
| 量程≤2mH2O | O.025(典型),0.05(*大) | O.02(*大) | |
| 使用温度范围 | -10~80℃;本安型:-10~70℃ | ||
| 贮存温度范围 | -40~100℃ | ||
| 传输方式 | 二线 | 三线 | 三线 | 
| 电源电压 | 15~30VDC(本安型经**栅供电)  | 15~28VDC | 15~28VDC | 
| 输出信号 | 4~20mADC  | 0~10/20mADC | 0/1~5/10VDC | 
| 负载(Ω) | <(U-15V)/0.02A  | <(U-15V)/0.02A | >5K | 
| 结构材料 | 壳体:不锈钢1Cr18Ni9Ti | O型圈:氟橡胶 | |
| 膜片:不锈钢316L | 重量:约200克 | ||
| 橡胶套管:丁腈橡胶 | 外壳防护等级:IP68 | ||
| 电缆:Φ7.5mm聚乙烯(或聚氨脂)通气电缆 | 防爆等级:ExiaIICT6 | ||
 
    
