产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            S2000烟气分析仪通过德国TÜV质量认证,认证号RgG208 · 针对“工业”现场应用而设计 · 高清晰度大屏幕液晶显示器,测量数据一目了然 · 长寿命电化学传感器测量快速、准确 · 通过软件设置CO报警点,超限自动关断保护,防止传感器中毒 · 用户管理数据库,输出、编辑、查询及打印任意一组用户参数 
  品牌:德国MRU
        
    
            详情介绍:
        
        
            S2000烟气分析仪
        
    | 结构紧凑,携带方便;坚固耐用,造型美观 | 主机尺寸(不包括仪表箱): | 
| · 烟气中心定位功能,测量数据准确并有代表性 | 长×高×宽:150×200×55mm | 
| · 内置蓄电池或外部电源供电,便于携带使用 | 重量:约1Kg | 
| · 大功率采样气泵,高负压场合下正常工作 | 工作温度:0~100℃ 镍铬镍硅热电偶 | 
| · 多级烟尘过滤器及气水分离器,有效过滤烟气中的烟尘和水份 | 储存温度:-20℃~ +50℃ | 
| · 存储300组数据,以备日后查验,分析 | 电源:蓄电池及充电器,交直流两用 | 
| · 标准的RS-232接口,下载数据并升级系统功能 | (蓄电池供电大约 8小时) | 
| · 红外打印机接口,可选配红外热敏打印机 | |
| · 采样探头双层管壁,有效保护热电欧 | |
| · 可选多种采样探头和数据采集软件 | 
| 技术参数 | ||
| 适用燃烧种类: | ||
| 天然气,液化气,城市煤气,轻油,重油,木柴和煤 | ||
| 测量参数及量程: | ||
| O2:     | 0~20.9% | |
| CO:     | 0~10000ppm | |
| NO:  | 0~4000ppm(选配) | |
| SO2:  | 0~2000ppm(选配) | |
| 烟气温度:0~650℃镍铬镍硅热电偶 | ||
| 计算值: | ||
| 未稀释CO | ||
| CO2 | 0~20.0% | |
| mg/m3 | ||
| 过量空气系数 | 1,... | |
| 烟气露点: | 1,... | |
| 燃烧效率: | 0~100% | |
| 排烟热损失: | 0~100% | |
| 参比氧:3%/8%/13% | ||
 
    
