产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            SFX3000多功能过程校验仪功能特点:
1 提供DC24V回路电源,以供现场调试之用。
2 超大点阵式LCD屏幕,全中文显示。
3 高精度,基本量程可达0.03%f.s.。
4 内置大容量Ni-MH充电电池,完全充电一次可工作13小时。
5 独特的频率功能,分辨率高达0.001Hz。
  品牌:中创
        
    
            详情介绍:
        
        SFX3000多功能过程校验仪
3.1 输入端特性:
3.1 输入端特性:
电流档输入阻抗:10Ω
电压档输入阻抗:1MΩ
频率档输入阻抗:1MΩ
毫伏档输入阻抗:1MΩ
电阻档激励电流:0.5mA
3.2 输出端特性:
电流档负载电阻: RL ≤ 750 Ω@4-20mA; RL ≤1.5 kΩ@0-10mA
电压档负载电阻: RL ≥ 5 kΩ@0-5V; RL ≥ 10 kΩ@0~10V
频率档负载电阻: RL ≥ 1 kΩ
毫伏档负载电阻: RL ≥ 5 kΩ
电阻档激励电流: 0.5mA≤IL≤2.5mA,输出电压*大2.5V
DC 24V回路电源负载电阻:RL ≥ 1 kΩ
3.3 频率输入波形:矩形波、正弦波、三角波
3.4 频率输入灵敏度:Vp-p ≥ 10mV@10kHz;输入幅值范围50VRMS
3.5 工作环境:温度-20℃~60℃,相对湿度≤90%无结露
3.6 外形尺寸:240*120*45 mm
3.7 重量:700g (含电池)
1.     性能指标(23℃±5℃,校准后一年)
| 功能 | 量程 | *大值 | 分辨率 | 精度 | 
| 电压测量 | 5.0000V | 70V | 0.0001 V | 0.03%f.s.+2d | 
| 10.000V | 0.001V | 0.03%f.s.+2d | ||
| 60.000V | 0.03%f.s.+2d | |||
| 毫伏测量 | -15.000mV | 100mV | 0.0001mV | 0.05%f.s.+2d | 
| 75.000 mV | 0.05%f.s.+2d | |||
| 热电偶测量 | S、B、R | <2℃ | ||
| K、J、N | <1.5℃ | |||
| T、E | <1℃ | |||
| 电流测量 | 20.000mA | 240mA | 0.001mA | 0.05%f.s.+1d | 
| 200.00mA | 0.01mA | 0.05%f.s.+1d | ||
| 电阻测量 | 400.00Ω | 500Ω | 0.01Ω | 0.05%f.s.+2d | 
| 热电阻测量 | Pt100 | <0.8℃ | ||
| Cu100 | <0.5℃ | |||
| 频率测量 | 0~99.999kHz 4档自动量程 | 500kHz | 0.001Hz 0.01Hz 0.1Hz | 0.005%f.s.+1d | 
| 电压输出 | 5.0000V | 12V | 0.0001V | 0.03%f.s.+1d | 
| 10.0000V | 0.03%f.s.+1d | |||
| 毫伏输出 | -15.000mV | 100mV | 0.002mV | 0.05%f.s.+2d | 
| 75.000 mV | 0.05%f.s.+2d | |||
| 热电偶模拟 | S、B、R | <7℃ | ||
| K、J、N | <3℃ | |||
| T、E |  <1.5℃ | |||
| 电流输出 | 20.000mA | 24mA | 0.001mA | 0.05%f.s.+2d | 
| 电阻输出 | 400.00Ω | 500Ω | 0.02Ω | 0.05%f.s.+2d | 
| 热电阻模拟 | Pt100 | 0.8℃ | ||
| Cu100 | 0.5℃ | |||
| 频率输出 | 0~5kHz 3档自动量程 | 10kHz | 0.01Hz 0.1Hz | 0.02%f.s.+0d | 
| 回路电源 | 24V |  |  | ±15% | 
 
    
