产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            它采用16位单片机CPU,集*新规模数字转换集成电路和大屏幕液晶显示技术于一体,具备输出,测量,热工手册和24VDC电源输出功能;四项功能可以同时工作,并配备超大容量可充电池,是热工仪表技术人员进行现场检修校验的好帮手。						
1、可测量电阻,电流,电压,毫伏,频率信号。						
2、可校验压力变送器,温度变送器,差压变送器,涡街流量计,热电偶。						
3、可输出电流,电压,
        
    
            详情介绍:
        
        | 功能描述 | ||||||
| 1、输出信号: | ||||||
| ① | 电流:0~24mADC ;精度:±0.05%FS ;分辨率:1μA RL<400Ω | |||||
| ② | 电压:0~6VDC ;精度:±0.05%FS ;分辨率:0.1mV RL≥10KΩ | |||||
| ③ | 毫伏:0~120mVDC ;精度: ±0.05%FS ;分辨率1μV RL≥20KΩ | |||||
| ④ | 频率:0~5000Hz TIL电平矩形波 ;精度:土2Hz ;分辨率:0.1Hz | |||||
| ⑤ | 直流:24V I1<30mA ;精度:±1% | |||||
| 2、测量信号: | ||||||
| ① | 电流:0~35mA DC ;精度:±0.05%FS | |||||
| ② | 电压:(0~5VDC 精度:±0.05%FS) ;(0~35VDC 精度:±0.1%FS) | |||||
| ③ | 毫伏:0~100mVDC ;精度:±0.1%FS | |||||
| ④ | 电阻:0~1200Ω ;精度:±0.05%FS | |||||
| ⑤ | 频率:0~5000Hz ;精度:±0.1Hz | |||||
| 电池 | ||||||
| 电池寿命 | 大容量充电电池,一次充电可连续 | |||||
 
    
