规格
| 型   号 | XA-900系列 | |||
| 检测气体 | 可燃性气体(甲烷、异丁烷) | 氧气(依据JIS-T8201) | 硫化氢 | 一氧化碳 | 
| 检测原理 | 接触燃烧式 | 隔膜Galvanic电池式 | 定电位电解式 | 定电位电解式 | 
| 检测范围 | 0-100%LEL | 0-25.1%LEL | 0-30.0ppm | 0-300ppm | 
| 指示精度 | F.S. ±10%以内 | ±0.5vol%以内 | F.S. ±0.5%以内 | F.S. ±10%以内(0 ~150ppm) | 
| 报警设定值 | **段10%LEL    | 下限报警18.0vol%    | **段10 .0ppm    | **段50ppm    | 
| 报警精度 | 设定值的±25%以内 | ±1%以内 | 设定值的±30%以内 | 90%响应30秒以内 | 
| 响应速度 | 90%响应30秒以内 | 90%响应20秒以内 | 90%响应30秒以内 |   | 
| 浓度显示方式 | 液晶数字三位数(测定两种气体时,每5秒钟交替显示气体浓度)  | |||
| 报警方式 | **段   蜂鸣器间歇声及LCD的LA部分闪烁  **段   蜂鸣器连续声及LCD的LA部分点亮  | |||
| 电   源 | 5 号碱性干电池3只  | |||
| 电池寿命 | 包括可燃性气体时                 约48小时  其它                             约2000小时  剩余量显示                       LCD的电池部分显示4段水平  寿命显示                         蜂鸣器间歇声及LCD的电池部分闪烁  | |||
| 附带功能 | 气体浓度峰值功能、自动归零功能(氧气除外)  外部输出功能(红外线通讯方式)、耳塞机端子)  | |||
| 防爆等级 | 本质**防爆型    EE×ⅡC T4(BASEEFA)劳动省防爆检定申请中(部分准备中)  | |||
| 使用温度范围 | 0 ~40°C  | |||
| 尺  寸 | W56×H121×D32mm(突起部分除外)  | |||
| 重   量 | 约165g(电池除外)  | |||
XA-900系列型号一览表
| 单一气体  | XA-911  | 可燃性气体  | 
| XA-913C  | 一氧化碳  | |
| XA-913H  | 硫化氢  | |
| XA-912  | 氧气  | |
| 复合气体型 (二合一)  | XA-927  | 可燃性气体/氧气  | 
| XA-924H  | 可燃性气体/硫化氢  | |
| XA-924C  | 可燃性气体/一氧化碳  | |
| XA-925H  | 氧气/硫化氢  | |
| XA-925C  | 氧气/一氧化碳  | |
| XA-926  | 硫化氢/一氧化碳  | |
| 三合一 | XA-936H  | 可燃性气体/氧气/硫化氢  | 
| XA-936C  | 可燃性气体/氧气/一氧化碳  | |
| XA-937  | 可燃性气体/硫化氢/一氧化碳  | |
| XA-948 | 可燃性气体/氧气/硫化氢/一氧化碳  | 
 
    
