产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            测频范围 0.11-10KHz  品牌:托克仪表
        
    
            详情介绍:
        
        | 详细介绍 | |
| 特点 测量直流电流电压 通用性表壳,体积小巧 测量准确,性能可靠 小数点设定功能 | |
| 功能描述 | |
| 测频范围 | 0.11-10KHz | 
| 测量转速范围 | 0-99999Rpm | 
| 量程转换 | 插针改换 | 
| *大显示 | 1999 | 
| 输入方式 | 单端输入 | 
| 测量方式 | 双积分 A/D 转换 | 
| 测量速度 | 约2.5次/秒 | 
| 溢出显示 | “1”. “-1” | 
| 极性显示 | 只显示 “-” | 
| 显 示 | 红色LED | 
| 电 源 | DC 5V±10%≤70mA | 
| 工作温度 | 0∽50℃<85%rh< td=""> 85%rh<> | 
| 其它 | |
| AV:交流电压 AA:交流电流 DV:直流电压 DA:直流电流 外形尺寸: A:36Hx72W B:42Hx79W C:48Hx96W | |
 
    
