产品详情
简单介绍:
量 程 0-10V 品牌:托克仪表
详情介绍:
| 详细介绍 | |
|
特点 任意满刻度调整 红色数码管0.56’ 外型尺寸48(H)×96(W) 10-5V,1-5V,0-10V,4-20mA输入 自由电源95V-245V |
|
| 功能描述 | |
| 量 程 | 0-10V |
| 显示范围 | -1000-0-9999 |
| 输入阻抗 | >5MΩ |
| 输入极限 | ≤50V |
| 测量不准确度 | ±0.5%F.S±2Digit |
| A/D转换 | 双重积分 |
| 测量速度 | 约2.5次/秒 |
| 响应时间 | 0.25sec |
| 显示方式 | 红色数码管Red LED (14.2mmH) |
| 变送输出 | 4-20mA 0.5%R.D±3Digital |
| 变送范围 | 测量范围之间任意设定 |
| 电源 | AC 110V/220V 50Hz/60Hz |
| 功耗 | ≤1.5VA |
| 耐压 | AC 1500 1 min |
| 绝缘电阻 | DC 500V>50MΩ |
| 相关产品 | |
| 托克仪表 智能传感器专用表 DH4I-PSV100mV 托克仪表 智能传感器专用表 DH4I-PSV5 |
|

