产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            振动测量范围(在振动加速度低于199.9m/s×s 的条件下):  品牌:求真电子
        
    
            详情介绍:
        
        | 详细介绍 | |
| VM-10a便携式测振仪可进行振动的位移、速度、加速度的测量,并可利用加速度(高频档)的测量从而了解轴承的运转状况。该仪器具有体积小、稳定性好、操作简便、应用范围广泛等特点。 | |
| 功能描述 | |
| 传感器 | 剪切式压电加速度传感器 | 
| 测量值 | 真有效值 | 
| 振动测量范围 | 在振动加速度低于199.9m/s× | 
| 位移 | 0.001~1.999mm (峰--峰值) | 
| 速度 | 0.1~199.9mm/s (有效值) | 
| 加速度 | 0.1~199.9m/s×s (峰 值) | 
| 精 度 | ±(5% +2个数字) | 
| 频率范围 | 10~1000Hz (加速度分10Hz~1000Hz, 1KHz~15KHz 二档) | 
| 输出功能 | *大交流输出信号低于2 V (峰值),负载阻抗不小于1KΩ | 
| 温度 | 0~50℃ | 
| 相对湿度 | 不大于95%RH 相对湿度 外30(D) mm | 
| 开机/关机 | 按测量键打开电源,松开测量键约1分钟,仪器自动关机 | 
| 电源需求 | |
| 电压 | 6F22 电池(9V) | 
| 电池 | |
| 电池寿命 | 连续测量25小时 | 
| 相关产品 | |
| 求真电子 便携式测振仪 VM-10 | |
 
    
