产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            测量频率 :100Hz、1KHz、10KHz  品牌:安标电子
        
    
            详情介绍:
        
        | 详细介绍 | |
| AB2810型/AB2811B型: 冲击保护、量程锁定、清"0"功能、讯响、掉电数据保护打印接口、四档分选 AB2811A/AB2812型: 冲击保护、量程锁定、清"0"功能 掉电数据保护 | |
| 功能描述 | |
| AB2810型: | |
| 测量主副参数 | L、Q、C、D、R | 
| 测量频率 | 100Hz、1KHz、10KHz | 
| 测量精度 | ±0.1%1;0KHz时±0.2% | 
| 测试速度 | 快:8次/秒,中:5次/秒,慢:2次/秒 | 
| 显示方式 | C(L、R) D(Q)双数显 | 
| 测量范围 | C 0.01pF-99999μF;D 0.0001-9.999;L 0.01μH-9999H; | 
| Q 0.01-999.9; R 0.1mΩ-99.99MΩ | |
| AB2811A型: | |
| 测量主副参数 | L、Q、C、D、R | 
| 测量频率 | 100Hz、1KHz、10KHz | 
| 测量精度 | ±0.25%;10KHz时;±0.3% | 
| 测试速度 | 快:8次/秒,中:5次/秒,慢:2次/秒 | 
| 显示方式 | C(L、R) D(Q)双数显 | 
| 测量范围 | C: 0.1pF-99999μF;D: 0.0001-9.999 | 
| L: 0.1μH-9999H;Q: 0.01-999.9;R: 1mΩ-99.99MΩ | |
| AB2811B型: | |
| 测量主副参数 | L、Q、C、D、△%、R | 
| 测量频率 | 100Hz、1KHz、10KHz | 
| 测量精度 | ±0.1%;10KHz时±0.2% | 
| 测试速度 | 快:8次/秒,中:5次/秒,慢:2次/秒 | 
| 显示方式 | C(L、R)或%D(Q)双数显 | 
| 测量范围 | C 0.01pF-99999μF;D 0.0001-9.999; | 
| L 0.01μH-9999H ;Q 0.01-999.9;R 0.1mΩ-99.99MΩ | |
| AB2812型: | |
| 测量主副参数 | L、Q、C、D、R | 
| 测量频率 | 100Hz、1KHz | 
| 测量精度 | ±0.25% | 
| 测试速度 | 快:8次/秒,中:5次/秒,慢:2次/秒 | 
| 显示方式 | C(L、R) D(Q)双数显 | 
| 测量范围 | C: 0.1pF-99999μF;D: 0.0001-9.999 | 
| L: 0.1μH-9999H;Q: 0.01-999.9;R: 1mΩ-99.99MΩ | |
 
    
