产品详情
简单介绍:
测量范围(C△%):-99.99%-+99 品牌:安标电子
详情介绍:
| 详细介绍 | |
|
AB2615/AB2615A: .冲击保护、量程锁定 清"0"功能、掉电数据保护 AB2615B /AB2615C /AB2615D /AB2615E: 冲击保护、量程锁定、 清"0"功能、掉电数据保护、 单档分选、合格,不合格声光报警 |
|
| 功能描述 | |
| AB2613A: | |
| 测量主副参数 | C、△%、D |
| 测量频率 | 100Hz、1KHz、10KHz |
| 测量精度 | ±0.1%;10KHz时±0.2% |
| 测试速度 | 8次/秒 |
| 显示方式 | C(或△%)、D双数显 |
| 测量范围 | C:0.01pF-99999μF;D:0.0001-9.999;△%:-99.99%-+99.99 |
| AB2612A: | |
| 测量主副参数 | C、△%、D |
| 测量频率 | 100Hz、1KHz |
| 测量精度 | ±0.1% |
| 测试速度 | 8次/秒 |
| 显示方式 | C(或△%)、D双数显 |
| 测量范围 | C:0.1pF-99999μF;D:0.0001-9.999;△%:-99.99%-+99.99 |
| AB2615/AB2615A: | |
| 测量主副参数 | C、D |
| 测量频率 | 100Hz、1kHz/1kHz、10kHz |
| 测量精度 | C:±0.25% D: |
| 显示方式 | C、D双数显 |
| 测量范围 | C:0.1pF~99999μF;D:0.0001~9.999/C:0.01pF~999.9μF;D:0.0001~9.999 |
| AB2615B/AB2615C/AB2615C/AB2615E | |
| 测量主副参数 | C、D、△% |
| 测量频率 | C、D、△%/10kHz/100Hz/100Hz、120Hz |
| 测量精度 | C:±0.25% D:0.0010 |
| 显示方式 | C、D单显,△%选择显示(AB2615B) |
| 测量范围 | C:10pF~999.9μF;C:10pF~999.9μF(AB2615C) |
| C:1000pF~99999μF D:0.0001~9.999(AB2615D/AB2615E) | |

