产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            电压:0~440V/1V AC/DC  品牌:德国贝汉BEHA
        
    
            详情介绍:
        
        | 详细介绍 | |
| 回路阻抗、绝缘电阻和低欧姆测量; 预期短路电流及RCD测量; 电压和频率测量; 可快速判定安装错误的插座; 集成存储器可保存500个测量结果; 标准RS232接口,可向电脑传输和处理测量数据; 自动关机功能。 | |
| 功能描述 | |
| 显示 | 3位半 液晶显示 | 
| 电压 | 0~440V/1V AC/DC | 
| 精度 | ±(3%读数+3位) | 
| 频率 | 10~99.9Hz/0.1Hz | 
| 精度 | ±(1%读数+1位) | 
| 回路阻抗 | 0.05~19.99Ω/0.01Ω,20~199.9Ω/0.1Ω,200~1999Ω/1Ω | 
| 精度 | ±(6%读数+5位) | 
| 预期短路电流 | 0.10A~4.6kA | 
| 分辨率 | 0.01A~0.1kA | 
| 绝缘电阻 | 0~19.99MΩ/0.01MΩ,20~199.9MΩ/0.1MΩ | 
| 精度 | ±(5%读数+5位) | 
| 低欧姆 | 0.05~19.99Ω/0.01Ω | 
| 精度 | ±(3%读数+5位) | 
| 电源需求 | |
| 电压 | 6节1.5V电池 IECLR6 | 
| 物理特性 | |
| 长度 | 235mm | 
| 宽度 | 103mm | 
| 高度 | 70mm | 
| 重量 | 约650g | 
| 持有证书 | |
| CE,**标准:IEC61010/EN61010,IEC61557/EN61557 | |
 
    
