产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            取样率:每秒2次  品牌:台湾TES
        
    
            详情介绍:
        
        | 详细介绍 | |
| 功能描述 | |
| 显示方式 | LCD:3 1/2数位,0.77英寸高大型液晶显示器,*大 | 
| 读数 | 1999 | 
| 极向指示 | 负值输入时,自动显示 | 
| 过载指示 | 左侧*高位显示 | 
| 低电池指示 | 当LCD示出 | 
| 取样率 | 每秒2次 | 
| 工作温度及湿度 | 0℃~40℃低于80%RH | 
| 储存温度及湿度 | -10℃~60℃低于70%RH | 
| 电源需求 | |
| 电压 | SUM-3 1.5V | 
| 电池 | |
| 电池寿命 | 约1000小时 | 
| 物理特性 | |
| 长度 | 143mm | 
| 宽度 | 74mm | 
| 高度 | 38mm | 
| 重量 | 约228克(连电池) | 
| 标准附件 | |
| 配件:工作手册,测试棒一组,SUM-3.15V电池2个 | |
| 相关产品 | |
| TES 数字万用表 YF-3502 TES 数字万用表 yf-3503 | |
 
    
