产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            范围0-99.9KW:AC 600V, DC 800V, ACA/DCA 2000A  品牌:益泰
        
    
            详情介绍:
        
        | 详细介绍 | |
| 1、三相三線,三相四線, 單相二線功率/功因測量 2、AC+DC 2000A,600V功因測量 3、AC+DC 1200KW(1F ) AC+DC 200KW(3F ) 4、AC/DC自動偵測 5、雙重顯示V+Hz, A+V,KW+PF, KVA+KVAR | |
| 功能描述 | |
| AC+D真功率 | (功率因數 0.2 ~ 1.0,3F 3W , 3F 4W 1F 2Wand, 1F 3W): | 
| 范围 | 解析度 误差 输入范围 | 
| 0-99.9KW | 0.1KW ; +/-2.0% +/-0.05KW ; AC 600V, DC 800V, ACA/DCA 2000A | 
| 100-999.9KW | 0.1KW ; +/-2.0% +/-0.5KW ; AC 600V, DC 800V, ACA/DCA 2000A | 
| 1000-1200KW | 1KW ; +/-2.0% +/-5KW ; AC 600V, DC 800V, ACA/DCA 2000A | 
| AC+DC V | (Ture RMS,波形因數 < 4 ,自動換檔,全檔位過載保護 800VAC ) | 
| 范围 | 解析度 误差 輸入阻抗 | 
| DC | 50/60Hz ; 40-400Hz | 
| 0-200A | 0.1V +/-1.5% +/-5 dgts ; +/-2.0% +/-5dgts 10MW | 
| 200-500A | 0.1V +/-1.5% +/-5 dgts ; +/-2.0% +/-5dgts 10MW | 
| 500-600VAC;500-800VDC | 1V +/-1.5% +/-5 dgts ; +/-2.0% +/-5dgts 10MW | 
| AC+DC A | (Turre RMS, 波形因數 < 4): | 
| 档位 | 解析度 准确性 过载保护 | 
| DC | 50/60 Hz ; 40-400Hz | 
| 0-200A | 0.1A +/-1.5% +/-5dgts ; +/-2.0% +/-5dgts AC 3000A | 
| 200-500A | 0.1A +/-2.0% +/-5dgts ;+/-2.5% +/-5dgts AC 3000A | 
| 500-2000A | 1A +/-2.5% +/-5dgts ; +/-3.0% +/-5dgts AC 3000A | 
| AC+DC KVAR | (3F 3W, 3F 4W): | 
| 档位 | 解析度 准确性 过载保护 | 
| 0~99.9KW | 0.01KW +/-2.0%+/-0.05KVAR+/-3°; AC600V,DC800V,ACA/DCA2000A | 
| 100~999.9KW | 0.1KW +/-2.0%+/-0.5KVAR+/-3°; AC600V,DC800V,ACA/DCA2000A | 
| 1000~1200KW | 1KW +/-2.0%+/-5KVAR+/-3° ; AC600V,DC800V,ACA/DCA2000A | 
| 頻率(Hz) | (if < 10 Hz , Hz = 0) | 
| 档位 | 准确度 灵敏度 | 
| 50/60Hz | +/-2dgts ; V>1V,A>5A | 
| 10~400Hz | +/-0.5%+/-2dgts ; V>1V,A>5A | 
| 物理特性 | |
| 长度 | 271mm | 
| 宽度 | 112mm | 
| 高度 | 46mm | 
| 重量 | 647g/22.8 oz (Battery included | 
| 标准附件 | |
| 皮袋 x 1 使用說明書 x 1 9V電池 x 1 | |
| 持有证书 | |
| CE | |
| 其它 | |
| 一般使用: 鉤部尺寸: 約直徑F55mm 匯流排65mm(D) x 24mm(W) 電池: 9V方型 顯示: 2 x 4數位雙顯示液晶顯示器 範圍: 自動 電壓不足警示: 過載警示: OL 取樣率: 5sec(V and A) 16sec(W) 操作溫度: 4oC~ 50oC 操作濕度: 小於80% RH(相對濕度) 儲存溫度: ﹣20oC~ 60oC (﹣40oF~140oF ) 消耗電流: 約25mA 尺寸: 10.7"(L) x 4.4"(W) x 18"(H) 271mm(L) x 112mm(W) x 26.2mm(H) 重量: 647g / 22.8oz. (含電池) | |
| 相关产品 | |
| 益泰 三相钩式电力计 PROVA 6600 | |
 
    
