产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            频率范围:10mHz~15MHz共8档(自动选择)  品牌:台湾 INSTEK
        
    
            详情介绍:
        
        | 详细介绍 | |
| 特点: ·频率范围 0.01Hz~15MHz ·*大频率解析度可达10mHz ·可同时显示设定频率及设定振幅 ·内建6位数计数器, 可计数高达150MHz之频率 ·输出波形包含: 正弦波, 方波, 三角波, Ramp, 脉冲波, AM, FM, 扫描功能, 触发输出以及Gate / Burst ·VCF for 100:1 外部端频率控制 ·INT/EXT, AM/FM Modulation ·GCV 同步输出功能 ·连续可调直流飘移控制 ·提供SYNC输出功能 ·LIN/LOG扫描模式 ·输出过载保护功能 ·内建RS-232C通讯介面 | |
| 功能描述 | |
| 输出波形: | 正弦波, 方波, 三角波, ±Ramp, 脉冲波, AM, FM, 扫描功能,触发, Gate, Burst | 
| 频率范围: | 10mHz~15MHz共8档(自动选择) | 
| 频率解析度: | 15MHz~150kHz(100Hz);1.5MHz~15kHz(10Hz);150kHz~1.5kHz(1Hz);15kHz~150Hz(0.1Hz);1.5kHz~15Hz(10mHz);150Hz~1.5Hz(10mHz);15Hz~0.15Hz(10mHz);1.5Hz~0.01Hz(10mH) | 
| 频率误差: | 0.02% + 5位数 | 
| 输出阻抗: | 50Ω ±10% | 
| 输出振幅范围: | 10.00V~0.01V(加50Ω负载) 4 amplitude;|Vac peak|+|Vdc|=5V | 
| 输出振幅误差: | 于10Hz~1MHz时≦3%±5位数;于1MHz~15MHz 时 ≦10% ± 5位数 | 
| 振幅单位: | Vpp, Vrms, dBm | 
| 直流飘移: | -5V~+5V(加50Ω负载)~解析度10mV | 
| 直流飘移误差: | *小振幅 ≦3% ± 3位数 | 
| 周期控制: | 80%:20%:80% 至 1MHz;解析度1% | 
| 周期解析度: | 于 50% 周期时 ≦1%~1MHz | 
| 显示器: | 双显示7段显示器, 频率:6位数, 振幅:4位数 | 
| 正弦波: | 失真度:≦ 0.5%(-46dB) THD from 10Hz to 100kHz | 
| 三角波: | 线性误差:于100Hz满刻度输出时 <1% <="" td=""> 1%> | 
| 方波: | |
| 非对称性 | ±1% of period + 3ns | 
| 上升/下降时间 | < 18nS | 
| 类型: | AM, FM, Sweep, Trigger(int/ext), Gate or Burst (implementby trigger type) | 
| 波形: | Sine, square, triangle, ramp or Variable Symmetry Pulse | 
| 频率比例范围: | 10mHz~10kHz in 3 Frequency Range (自动切换) | 
| 频率比例误差: | 5% ± 1位数 | 
| 频率比例解析度: | 10.0kHz~0.1kHz(100Hz);99Hz~1Hz(0.1Hz)~ 0.99Hz~0.01Hz(0.01Hz) | 
| 对称性: | 90%:10%:90%;解析度: 1% | 
| 对称性误差: | ±1位数 (≦±1%) | 
| 输出位准: | 加入10KΩ 负载时≧1Vp-p | 
| 正弦波失真度: | 10Hz~10kHz ≦1% | 
| 深度: | 0~100% | 
| 调变频率: | 0.01Hz~10kHz(INT) DC~1MHz(EXT) | 
| 载波 | –3dB频宽: <100hz to="">5MHz 100hz> | 
| 外部输入端灵敏度: | 100%调变时 ≦10Vp-p | 
| 误差: | 0~±5% | 
| 调变频率比例: | 0.01Hz~10kHz(INT) DC~50kHz(EXT) | 
| 外部输入端灵敏度: | ≦5Vpp for 15% deviation | 
| 程控特性/接口特性 | |
| 接口 | RS-232C | 
| 电源需求 | |
| 电压 | AC 115V/230V±15%, 50/60Hz | 
| 物理特性 | |
| 长度 | 460mm | 
| 宽度 | 290mm | 
| 高度 | 142mm | 
| 重量 | 约 5 kg | 
| 标准附件 | |
| 电源线 × 1, 操作手册 × 1, 测试线 GTL-101 × 2 | |
 
    
