产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            AC/DC:240KW  品牌:益泰
        
    
            详情介绍:
        
        | 详细介绍 | |
| 1、Ture POWER AC/DC 240KW 2、真均方根值(Ture RMS),ACA 400A,ACV 400V 3、測量導線線徑可達23mm | |
| 功能描述 | |
| 档位 | 解析度 误差 备注 | 
| AC | 40KW 0.01KW ±1.5% ±3 位數 0~250V,0~400A, PF0-1 | 
| AC | 240KW 0.1KW ±1.5%±3 位數 0~600V,0~400A, PF0-1 | 
| DC40KW | 0.01KW ±1.5% ±3 位數 0~250V,0~500A | 
| DC240KW | 0.1KW ±1.5% ±3 位數 0~600V,0~400A | 
| ACA | 400A 0.1A ±1.5% ±3位數 真均方根值(True RMS) | 
| DCA | 400A 0.1A ±1.5% ±3 位數 / | 
| ACV | 400V 0.1V ±1.5% ±3 位數 真均方根值(True RMS) | 
| DCV | 400A 0.1A ±1.5%±3 位數 / | 
| ACV | 600V 1V ±1.5% ±3 位數 Optional | 
| DCV | 600V 1V ±1.5% ±3 位數 Optional | 
| HZ | 1000K 0.01~100Hz ±0.2% ±2 位數 靈敏度10V,自動換檔 | 
| 工作溫度/溼度: | -10℃~50℃/85%(*大) | 
| 电源需求 | |
| 电压 | 1.5V(UM3)*2電池 | 
| 持有证书 | |
| CE | |
 
    
