产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            带宽:100MHz  品牌:日本 KENWOOD
        
    
            详情介绍:
        
        | 详细介绍 | |
| 100MSa/s、4采样系统、4通道、100MHz带宽、波形参数自动测量数字存储示波器。 | |
| 功能描述 | |
| 带宽 | 100MHz | 
| 通道数 | 4ch | 
| 同步*大采样率/通道 | 100MSa/s | 
| 单通道*大采样率 | 100MSa/s | 
| *大单量程带宽 | 100MHz | 
| *小垂直灵敏度 | 5mV/div | 
| *大垂直灵敏度 | 5V/div | 
| 上升时间 | 3.5ns | 
| 位数 | 8位 | 
| 输入阻抗 | 1Mohm | 
| *大输入电压 | 400Vrms | 
| 触发源 | Internal | 
| 物理特性 | |
| 长度 | 460.00mm | 
| 宽度 | 310.00mm | 
| 高度 | 150.00mm | 
| 重量 | 9.00kg | 
 
    
