| 详细介绍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SFX-3000功能强大,可以模拟输出毫伏级、伏级的电压、毫安级电流、赫兹级、千赫兹的频率、各种热电偶、热电阻及电阻等多种工业控制过程的测控中所需的信号,同时也可以测量这此工业控制过程中所产生的信号,并且可以提供独立的DC24V稳压电源。SFX-3000强大而完善的源输出功能可以使您在紧张的施工现场从容地进行多种过程仪表的校验与调试 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入端特性: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电流档输入阻抗: | 10Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压档输入阻抗: | 1MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 频率档输入阻抗: | 1MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毫伏档输入阻抗: | 1MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出端特性: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电流档负载电阻: | RL ≤ 750 Ω@4-20mA; RL ≤1.5 kΩ@0-10mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压档负载电阻: | RL ≥ 5 kΩ@0-5V; RL ≥ 10 kΩ@0~10V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 频率档负载电阻: | RL ≥ 1 kΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毫伏档负载电阻: | RL ≥ 5 kΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电阻档激励电流: | 0.5mA≥IL≤2mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC | 24V回路电源负载电阻:RL ≥ 1 kΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 频率输入波形: | 矩形波、正弦波、三角波、脉冲(Ton ≥ 1.5 uS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 频率输入灵敏度: | Vp-p ≥ 50mV@1kHz;输入幅值范围50VRMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度 | 240mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宽度 | 120mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度 | 45mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其它 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提供DC24V回路电源,以供现场调试之用 ●超大点阵式LCD屏幕,全中文显示 ●高精度,基本量程可达0.03%f.s. ●支持手动、自动25%步进输出方式 ●内置大容量Ni-MH电池,一次充电可工作13小时 ●独特的频率功能,分辨率高达0.001Hz,有计数输入及定脉冲输出功能 ●可直接以温度形式模拟S、B、R、K、J、N、T、E等分度号的热电偶,并可以mV、℃同时显示 ●可直接以温度形式模拟Pt100、Cu100等分度号的热电阻,并可以Ω、℃同时显示 ●能以二线制或三线制方式进行热电阻测量,并能以温度、电阻值、满量程百分比同时显示 
 产品特点:          ●提供DC24V回路电源,以供现场调试之用 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                            产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            电阻档激励电流:0.5mA~1mA温度-20℃~60℃,相对湿度≤90%  品牌:中创电子
        
    
            详情介绍:
        
         
    
