产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            风速测量范围: m/s:0-45米/秒   KNOTS:0-88.0  Ft/min:0-8800  品牌:台湾TES
        
    
            详情介绍:
        
        | 详细介绍 | |
| 功能描述 | |
| 风速测量范围 | m/s:0-45米/秒 KNOTS:0-88.0 Ft/min:0-8800 km/hr:1-140.00 | 
| 风量 | CFM,CMM | 
| 测量 | 瞬间、平均、2/3*大风量 | 
| 风速 | m/s,ft/min,konts,km/hr,mph | 
| 风扇 | 52mm分离式 | 
| 温度测试范围 | 0-45℃ | 
| 数据记录 | 2000个 | 
| 计算机接口 | AVM07 | 
| 标准附件 | |
 
    
